2024-01-28
第45回新城マラソン大会
EntryList
LiveResult案内
1/28 Sun.
2部 10km 一般男子 高校生 10:00
3部 10km 一般男子 29歳以下 10:00
4部 10km 一般男子 30歳代 10:00
5部 10km 一般男子 40歳代 10:00
6部 10km 一般男子 50歳代 10:00
7部 10km 一般男子 60歳以上 10:00
8部 10km 一般女子 29歳以下 10:00
9部 10km 一般女子 30歳代 10:00
10部 10km 一般女子 40歳代 10:00
11部 10km 一般女子 50歳代 10:00
12部 10km 一般女子 60歳以上 10:00
1部 健康ジョギング 10:10