アニーグローバル杯 第72回渥美半島駅伝競走大会
参加チームの皆様へ
◎『エントリー一覧表』
◎『スタート順』
◎『渥美半島駅伝大会最終区間オーダー表』
■エントリー一覧表 (2026年1月9日更新)
| アニーグローバル杯 第72回渥美半島駅伝競走大会 エントリー一覧表 | |||
|---|---|---|---|
| ゼッケン No | 男子の部 | ゼッケン No | 男子の部 |
| 1 | 豊橋工科高校A | 33 | 名経大高蔵高等学校C |
| 2 | 豊橋工科高校B | 34 | 名経大高蔵高等学校D |
| 3 | 中京高等学校A | 35 | 名経大高蔵高等学校E |
| 4 | 中京高等学校B | 36 | 名経大高蔵高等学校F |
| 5 | 豊橋東高等学校 | 37 | 名経大高蔵高等学校G |
| 6 | 碧南ブルースカイ | 38 | 名経大高蔵高等学校H |
| 7 | 藤枝明誠高等学校A | 39 | 豊橋南高等学校 |
| 8 | 藤枝明誠高等学校B | 40 | 大府東高等学校 |
| 9 | 藤枝明誠高等学校C | 41 | LEXUS |
| 10 | 藤枝明誠高等学校D | 42 | 豊川工科校高等学校 |
| 11 | 時習館高等学校A | 43 | team With you Smaile |
| 12 | 時習館高等学校B | 44 | NEXUS A |
| 13 | 明治国際医療大学A | 45 | 中部大学第一高等学校A |
| 14 | 明治国際医療大学B | 46 | 中部大学第一高等学校B |
| 15 | 旭野高等学校A | 47 | 高田高等学校 |
| 16 | 旭野高等学校B | 48 | 立命館大学陸上同好会 |
| 17 | 横須賀高等学校 | 49 | 名古屋大学A |
| 18 | 四日市高等学校A | 50 | 名古屋大学B |
| 19 | 四日市高等学校B | 51 | 名古屋大学C |
| 20 | トヨタスポーツマンクラブ | 52 | LP ATHLETE |
| 21 | NEXUS | 53 | 磯尾復活祭 |
| 22 | 愛知大学A | 54 | 岡崎城西高等学校 颯 |
| 23 | 愛知大学B | 55 | 岡崎城西高等学校 走 |
| 24 | 愛知大学C | 56 | アイレクストライアスロンスクール |
| 25 | 旭野高校OB | 57 | 成章高等学校 |
| 26 | 豊野高等学校 | 58 | 志摩TFC |
| 27 | 烈風ランニング隊 | 59 | 伊勢道場 |
| 28 | 大同高等学校 | 60 | オワコンミドル |
| 29 | Tahara EKIDEN Teachers | 61 | 愛知高校A |
| 30 | 京都外大西高等学校 | 62 | 愛知高校B |
| 31 | 名経大高蔵高等学校A | 63 | 愛知高校C |
| 32 | 名経大高蔵高等学校B | 64 | 飯田下伊那駅伝部 |
| 【男子の部:64チーム】 | |||
| アニーグローバル杯 第72回渥美半島駅伝競走大会 エントリー一覧表 | |
|---|---|
| ゼッケンNo | 女子の部 |
| 101 | 豊橋東高等学校 |
| 102 | 日本福祉大学 |
| 103 | 明治国際医療大学A |
| 104 | 明治国際医療大学B |
| 105 | 旭野高等学校 |
| 106 | 横須賀高等学校 |
| 107 | 京都外大西高等学校 |
| 108 | 大府東高等学校 |
| 109 | 中部大学 |
| 110 | 成章高等学校 |
| 111 | 山の上女子A |
| 112 | 山の上女子B |
| 113 | 愛知高校A |
| 114 | 愛知高校B |
| 【女子の部:14チーム】 | |
■スタート順 (2026年1月9日更新)


